
Sport i rekreacja

Sezon 2024/2025
Sosnowiecka Amatorska Liga Siatkówki 2023/2024 | ||||||||
Miejsce | Drużyna | M | W | P | BS | MP Z/S | BMP | PKT |
1. | Silesia Volley | 14 | 11 | 3 | 36:15 | 1240:1121 | +119 | 25 |
2. | Contra | 14 | 10 | 4 | 38:18 | 1268:1120 | +148 | 24 |
3. | Riser Volley Team Jaworzno | 13 | 11 | 2 | 35:13 | 1124:984 | +140 | 24 |
4. | VolleyFriends | 14 | 10 | 4 | 33:15 | 1138:1005 | +133 | 24 |
5. | Euforia | 13 | 8 | 5 | 28:23 | 1149:1065 | +84 | 21 |
6. | Zagłębie Volley Team | 13 | 7 | 6 | 27:24 | 1116:1098 | +18 | 20 |
7. | Volley Dabor Pack | 13 | 3 | 10 | 13:35 | 960:1120 | -160 | 16 |
8. | PWK MKS Koliber Team | 12 | 3 | 9 | 13:28 | 839:946 | -107 | 15 |
9. | Wataha Sami Swoi | 13 | 2 | 11 | 6:34 | 728:974 | -246 | 15 |
10. | Progres | 13 | 1 | 12 | 12:36 | 970:1129 | -159 | 14 |
TERMINARZ - RUNDA I | |||||
26.10.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Contra | Wataha Sami Swoi | 3:0 (25:18; 25:11; 25:22) | |
2 | Riser Volley Team Jaworzno | Silesia Volley | 1:3 (23:25; 26:24; 22:25; 17:25) | ||
3 | 11:00 | Zagłębie Volley Team | Volley Dabor Pack | 3:1 (25:20; 22:25; 25:16; 25:21) | |
4 | 11:00 | Euforia | PWK MKS Koliber Team | 3:1 (25:16; 25:20; 21:25; 25:18) |
9.11.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | Volley Friends | Progres | 3:0 (25:14; 25:23; 25:16) | ||
2 | 9:00 | Contra | Riser Volley Team Jaworzno | 2:3 (26:24; 22:25; 25:21; 19:25; 14:16) | |
3 | 9:00 | Silesia Volley | Zagłębie Volley Team | 3:1 (25:19; 21:25; 25:15; 25:22) | |
4 | 11:00 | Volley Dabor Pack | Euforia | 1:3 (19:25; 25:20; 20:25; 19:25) |
16.11.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 8:00 | PWK MKS Koliber Team | Volley Friends | 1:3 (19:25; 25:22; 15:25; 25:27) | |
2 | 8:00 | Wataha Sami Swoi | Progres | 0:3 (16:25; 20:25; 8:25) | |
3 | 10:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Wataha Sami Swoi | 3:0 (25:18; 25:17; 25:19) | |
4 | 10:00 | Zagłębie Volley Team | Contra | 2:3 (23:25; 25:23; 25:16: 13:25; 13:15) |
23.11.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Euforia | Silesia Volley | 0:3 (23:25; 18:25; 23:25) | |
2 | 9:00 | Volley Frends | Volley Dabor Pack | 3:0 (25:21; 25:16; 38:36) | |
3 | 11:00 | Progres | PWK MKS Koliber Team | 0:3 (20:25; 19:25; 22:25) | |
4 | 11:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Zagłebie Volley Team | 3:0 (25:20; 26:24; 25:20) |
8.12.2024 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 8:00 | Contra | Euforia | 2:3 (20:25; 17:25; 25:21; 25:20; 15:4) | |
2 | 8:00 | Volley Dabor Pack | Progres | 3:2 (21:25; 26:24; 20:25; 25:22; 16:14) | |
3 | 10:00 | Silesia Volley | Volley Friends | 3:1 (25:23; 24:26; 27:25; 26:24) | |
4 | 10:00 | Wataha Sami Swoi | PWK MKS Koliber Team |
MECZ PRZEŁOZONY NA 8.02.2025 |
15.12.2024 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Zagłębie Volley | Wataha Sami Swoi | 3:0 (25:21; 26:24; 25:18) | |
2 | 9:00 | Euforia | Riser Volley Team Jaworzno | 1:3 (24:26; 25:23; 14:25; 12:25) | |
3 | 11:00 | Volley Friends | Contra | 0:3 (21:25; 18:25; 14:25) | |
4 | 11:00 | Progres | Silesia Volley | 1:3 (25:22; 16:25; 25:27; 14:25) |
5.01.2025 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | PWK MKS Koliber Team | Volley Dabor Pack | 3:1 (23:25; 25:18; 25:22; 25:15) | |
2 | 9:00 | Zagłębie Volley Team | Euforia | Mecz przełozony na 8.02.2025 | |
3 | 11:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Volley Friends | Mecz przełozony na 8.02.2025 | |
4 | 11:00 | Contra | Progres | Mecz przełozony na 8.02.2025 |
11.01.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Silesia Volley | PWK MKS Koliber Team | 3:0 (25:11; 25:13; 25:16) | |
2 | 9:00 | Wataha Sami Swoi | Volley Dabor Pack | 0:3 (18:25; 19;25; 23:25) | |
3 | 11:00 | Euforia | Wataha Sami Swoi | 3:0 (25:13; 25:19; 25:19) | |
4 | 11:00 | Volley Friends | Zagłębie Volley Team | 0:3 (19:25; 22:25; 14:25) |
18.01.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Progres | Riser Volley Team Jaworzno | 0:3 (17:25; 19:25; 20:25) | |
2 | 9:00 | PWK MKS Koliber Team | Contra | 0:3 (16:25; 25:27; 22:25) | |
3 | 11:00 | Volley Dabor Pack | Silesia Volley | 0:3 (16:25; 20:25; 20:25) | |
4 | 11:00 | Euforia | Volley Friends | 0:3 (20:25; 28:30; 23:25) |
26.01.2025 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Wataha Sami Swoi | Silesia Volley | Mecz przełożony na 8.02.2025 godz. 8:00 | |
2 | 9:00 | Contra | Volley Dabor Pack | 3:0 (25:15; 25:19; 25:21) | |
3 | 9:00 | Riser Volley Team Jaworzno | PWK MKS Koliber Team | 3:0 (25:13; 25:23; 26:24) | |
4 | 11:00 | Zagłębie Volley Team | Progres | 3:1 (25:19; 25:18; 20:25; 25:21) |
01.02.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Volley Friends | Wataha Sami Swoi | 3:0 (25:12; 25:19; 25:16) | |
2 | 9:00 | Progres | Euforia | 1:3 (13:25; 16:25; 28:26; 17:25) | |
3 | 11:00 | PWK MKS Koliber Team | Zagłębie Volley Team | 2:3 (28:26; 25:18; 16:25; 21:25; 8:15) | |
4 | 11:00 | Volley Dabor Pack | Riser Volley Team Jaworzno | 0:3 (23:25; 15:25; 16:25) | |
5 | 13:00 | Silesia Volley | Contra | 2:3 (25:20; 27:25; 23:25; 16:25; 13:15) |
TERMINARZ - RUNDA MECZÓW PRZEŁOŻONYCH | |||||
8.02.2025 - Ostatnia kolejka + mecze przełożone | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 8:00 | Wataha Sami Swoi | Silesia Volley | 0:3 (13:25; 17:25; 17:25) | |
2 | 9:00 | Wataha Sami Swoi | PWK MKS Koliber Team | 0:3 (18:25; 15:25; 14:25) | |
3 | 9:00 | Zagłębie Volley Team | Euforia | 2:3 (8:25; 25:14; 18:25; 26:24; 14:16) | |
4 | 11:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Volley Friends | 3:2 (25:20; 14:25; 24:26; 25:23; 15:10) | |
5 | 11:00 | Contra | Progres | 3:0 (25:20; 25:16; 25:22) |
TERMINARZ - RUNDA II | |||||
16.02.2025 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Wataha Sami Swoi | Contra | 0:3 (14:25; 22:25; 12:25) | |
2 | 9:00 | Silesia Volley | Riser Volley Team Jaworzno | 1:3 (21:25; 25:16; 20:25; 22:25) | |
3 | 11:00 | Volley Dabor Pack | Zagłębie Volley Team | 0:3 (20:25; 24:26; 12:25) | |
4 | 11:00 | PWK MKS Koliber Team | Euforia | 0:3 (24:26; 20:25: 13:25) |
22.02.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Progres | Volley Friends | 0:3 (20:25; 18:25; 15:25) | |
2 | 9:00 | Zagłębie Volley Team | Silesia Volley | 0:3 (23:25; 23:25; 27:29) | |
3 | 11:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Contra | 1:3 (25:20; 16:25; 24:26; 18:25) | |
4 | 11:00 | Euforia | Volley Dabor Pack | 3:1 (23:25; 25:15; 25:20; 25:14) |
02.03.2025 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Volley Friends | PWK MKS Koliber Team | 3:0 (25:16; 25:18; 25:14) | |
2 | 9:00 | Progres | Wataha Sami Swoi | 1:3 (25:23; 18:25; 21:25; 22:25) | |
3 | 11:00 | Wataha Sami Swoi | Riser Volley Team Jaworzno | 0:3 (15:25; 12:25; 16:25) | |
4 | 11:00 | Contra | Zagłębie Volley Team | 2:3 (25:16; 23:25; 25:15; 21:25; 11:15) |
08.03.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Silesia Volley | Euforia | 3:2 (25:23; 19:25; 28:30; 26:24; 15:4) | |
2 | 9:00 | Volley Dabor Pack | Volley Frends | 0:3 (16:25; 19:25; 18:25) | |
3 | PWK MKS Koliber Team | Progres | Mecz przełożony na 10.04.2025r. | ||
4 | 11:00 | Zagłebie Volley Team | Riser Volley Team Jaworzno | 1:3 (20:25; 25:22; 19;25; 21:25) |
15.03.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Euforia | Contra | 1:3 (15:25; 25:23; 23:25; 19:25) | |
2 | 9:00 | Progres | Volley Dabor Pack | 2:3 (19:25; 19:25; 25:23; 25:23; 11:15) | |
3 | 11:00 | Volley Friends | Silesia Volley | 3:0 (25:22; 25:20; 25:20) | |
4 | 11:00 | PWK MKS Koliber Team | Wataha Sami Swoi | 0:3 (16:25; 23:25; 23:25) |
23.03.2025 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | Wataha Sami Swoi | Zagłębie Volley | Mecz przełożony na 24.05.2025r. | ||
2 | Riser Volley Team Jaworzno | Euforia | Mecz przełożony na 24.05.2025r. | ||
3 | Contra | Volley Friends |
Mecz rozegrany poza halą MOSiR 2:3 (25:23; 25:23; 23:25; 20:25; 13:15) |
||
4 | Silesia Volley | Progres |
Mecz rozegrany poza halą MOSiR 3:1 (26:24; 22:25; 25:19; 25:14) |
05.04.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Volley Dabor Pack | PWK MKS Koliber Team | ||
2 | 9:00 | Euforia | Zagłębie Volley Team | ||
3 | 11:00 | Volley Friends | Riser Volley Team Jaworzno | ||
4 | 11:00 | Progres | Contra |
12.04.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | PWK MKS Koliber Team | Silesia Volley | ||
2 | 9:00 | Volley Dabor Pack | Wataha Sami Swoi | ||
3 | 11:00 | Wataha Sami Swoi | Euforia | ||
4 | 11:00 | Zagłębie Volley Team | Volley Friends |
26.04.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Progres | ||
2 | 9:00 | Contra | PWK MKS Koliber Team | ||
3 | 11:00 | Silesia Volley | Volley Dabor Pack | ||
4 | 11:00 | Volley Friends | Euforia |
10.05.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Silesia Volley | Wataha Sami Swoi | ||
2 | 9:00 | Volley Dabor Pack | Contra | ||
3 | 11:00 | PWK MKS Koliber Team | Riser Volley Team Jaworzno | ||
4 | 11:00 | Progres | Zagłębie Volley Team |
17.05.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Wataha Sami Swoi | Volley Friends | ||
2 | 9:00 | Euforia | Progres | ||
3 | 11:00 | Zagłębie Volley Team | PWK MKS Koliber Team | ||
4 | 11:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Volley Dabor Pack | ||
5 | 13:00 | Contra | Silesia Volley |
TERMINARZ - RUNDA MECZÓW PRZEŁOŻONYCH | |||||
Ostatnia kolejka + mecze przełożone 24.05.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | Riser Volley Team Jaworzno | Euforia | |||
2 | Wataha Sami Swoi | Zagłębie Volley Team | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 |