Sport i rekreacja
Sezon 2023/2024
Sosnowiecka Amatorska Liga Siatkówki 2023/2024 | ||||||||
Miejsce | Drużyna | M | W | P | BS | MP Z/S | BMP | PKT |
1. | Contra | 17 | 15 | 2 | 48:14 | 1486:1200 | +286 | 32 |
2. | Riser Volleyteam Jaworzno | 17 | 14 | 3 | 44:22 | 1516:1398 | +118 | 31 |
3. | Zagłebie Volley Team | 17 | 11 | 6 | 40:22 | 1434:1314 | +120 | 28 |
4. | Spiżowi Mocni | 17 | 10 | 7 | 38:31 | 1512:1433 | +79 | 27 |
5. | Euforia | 17 | 10 | 7 | 36:28 | 1431:1394 | +37 | 27 |
6. | VolleyFriends | 17 | 9 | 8 | 35:30 | 1442:1373 | +69 | 26 |
7. | Progres | 17 | 6 | 11 | 24:42 | 1336:1555 | -219 | 23 |
8. | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 17 | 5 | 12 | 22:41 | 1331:1438 | -107 | 22 |
9. | Połapani | 17 | 1 | 16 | 13:50 | 1226:1484 | -258 | 18 |
10. | Eagle Sport Team | 11 | 0 | 11 | 5:33 | 593:922 | -329 | 9 |
TERMINARZ - RUNDA I | |||||
21.10.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.30 | Contra | Połapani | 3:0 (25:14; 25:13; 25:9) | |
2 | 9.30 | Zagłebie Volley Team | VolleyFriends | 3:0 (25:22; 25:22; 25:20) | |
3 | 11.00 | Riser Volleyteam Jaworzno | Eagle Sport Team | 3:1 (20:25; 25:20; 25:17; 25:18) | |
4 | 11.00 | Spiżowi mocni | Progres | 3:0 (25:15; 25:23; 25:19) |
28.10.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 10.30 | Euforia | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 3:0 (25:23; 26:24; 25:23) | |
2 | 10.30 | Contra | Zagłębie Volley Team | 3:0 (25:21; 25:20; 25:19) | |
3 | 12.00 | VolleyFriends | Riser Volleyteam Jaworzno | 1:3 (23:25; 25:17; 22:25: 16:25) | |
4 | 12.00 | Eagle Sport Team | Spiżowi Mocni | 0:3 (14:25; 13:25; 19:25) |
04.11.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 10.30 | Progres | Euforia | 1:3 (30:28; 18:25; 7:25; 21:25) | |
2 | 10.30 | Połapani | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 0:3 (21:25; 22:25; 24:26) | |
3 | 12.00 | Zagłebie Volley Team | Połapani | 3:0 (25:16; 26:24; 25:12) | |
4 | 12.00 | Riser Volleyteam Jaworzno | Contra | 3:1 (25:23; 27:25; 22:25; 25:16) |
11.11.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.30 | Spiżowi Mocni | VolleyFriends | 3:2 (25:20, 23:25, 25:21, 15:25, 18:16) | |
2 | 9.30 | Euforia | Eagle Sport Team | 3:0 (27:25, 25:19, 25:16) | |
3 | 11.00 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | Progres | 3:1 (25:23, 25:18: 23:25, 25:10) | |
4 | 11.00 | Zagłebie Volley Team | Riser Volleyteam Jaworzno | 2:3 (25:23, 25:20, 19:25, 21:25, 13:15) |
18.11.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Contra | Spiżowi Mocni | 2:3 (25:21; 25:18; 24:26; 21:25; 14:16) | |
2 | 9.00 | Eagle Sport Team | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | mecz przełóżony na 20.01.2024 | |
3 | 10.30 | VolleyFriends | Euforia | 1:3 (16:25; 25:21; 21:25; 21:25) | |
4 | 10.30 | Połapani | Progres | 2:3 (20:25; 18:25; 31:29; 25:18; 9:15) |
25.11.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Riser Volleyteam Jaworzno | Połapani | 3:0 (27:25; 25:23; 25:19) | |
2 | 9.00 | Spiżowi Mocni | Zagłebie Volley Team | Mecz przełożony na 20.01.2024 | |
3 | 10.30 | Euforia | Contra | 0:3 (15:25; 17:25; 17:25) | |
4 | 10.30 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | VolleyFriends | 1:3 (17:25; 25:21; 15:25; 9:25) |
02.12.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.30 | Progres | Eagle Sport Team | 3:1 (25:17; 25:18; 21:25; 25:15) | |
2 | 9.30 | Riser Volleyteam Jaworzno | Spiżowi Mocni | 2:3 (25:22; 25:17; 21:25; 20:25; 10:15) | |
3 | 11.00 | Zagłebie Volley Team | Euforia | 1:3 (19:25; 23:25; 25:19; 19;25) | |
4 | 11.00 | Contra | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 3:1 (25:21; 20:25; 25;20; 25:19) |
09.12.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | VolleyFriends | Progres | 3:0 (25:11; 25:23; 25:16) | |
2 | 9:00 | Połapani | Eagle Sport Team | 3:2 (17:25; 23:25; 25:21; 25:15; 15:10) | |
3 | 10:30 | Spiżowi Mocni | Połapani | 3:1 (23:25; 25:14; 25:17; 25:18) | |
4 | 10:30 | Euforia | Riser Volleyteam Jaworzno | Mecz przełożony na 20.01.2024 |
16.12.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | Zagłebie Volley Team |
Mecz rozegrany 18.11.2023 |
|
2 | 9:00 | Progres | Contra | 0:3 (17:25; 16:25; 15:25) | |
3 | 9.00 | Eagle Sport Team | VolleyFriends | 1:3 (26:24; 18:25; 19:25; 13:25) | |
4 | 10.30 | Spiżowi Mocni | Euforia | 2:3 (25:23; 22:25; 31:29; 26:28; 13:15) |
06.01.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 10.30 | Riser Volleyteam Jaworzno | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 3:0 (25:21; 25:22; 26:24) | |
2 | 10.30 | Zagłebie Volley Team | Progres | 3:0 (25:22; 25:22; 25:25) | |
3 | 12.00 | Contra | Eagle Sport Team |
Mecz rozegrany 16.12.2023 3:0 (25:21; 25:17; 25:18) |
|
4 | 12.00 | Połapani | VolleyFriends | Mecz przełożony na 20.01.2024 |
13.01.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 10.30 | Euforia | Połapani | 3:0 (25:19; 25:19; 25:17) | |
2 | 10.30 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | Spiżowi Mocni | 1:3 (19:25; 25:17; 27:29; 16:25) | |
3 | 12.00 | Progres | Riser Volleyteam Jaworzno | 2:3 (25:20; 23:25; 25:21; 22:25; 17:19) | |
4 | 12.00 | Eagle Sport Team | Zagłebie Volley Team | 0:3 (14:25; 18:25; 19:25) |
TERMINARZ - RUNDA MECZÓW PRZEŁOŻONYCH | |||||
20.01.2024 - Ostatnia kolejka + mecze przełożone | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | VolleyFriends | Contra | 1:3 (22:25; 25:23; 15:25; 17:25) | |
2 | 9.00 | Eagle Sport Team | PWK MKS Koliber | 0:3 (17:25; 22:25; 16:25) | |
3 | 10.30 | Spiżowi Mocni | Zagłębie Volley Team | 0:3 (13:25; 23:25; 16:25) | |
4 | 10.30 | Euforia | Riser Volley Team Jaworzno | 0:3 (21:25; 14:25; 18:25) | |
5 |
12.00* *mecz rozpocznie się zaraz po zakończeniu spotkań z godz. 10.30 |
Połapani | VolleyFriends | 1:3 (20:25; 25:20; 22:25; 14:25) |
TERMINARZ - RUNDA II | |||||
27.01.2024 r. | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Połapani | Contra | 0:3 (22:25; 10:25; 22:25) | |
2 | 9.00 | VolleyFriends | Zagłębie Volley Team | 1:3 (24:26; 17;25; 25:23; 23:25) | |
3 | 10.30 | Eagle Sport Team | Riser Volley Team Jaworzno |
V.O 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) Zgodnie z Regulaminem SALS wynik meczu anulowany |
|
4 | 10.30 | Progres | Spiżowi Mocni | 0:3 (19:25; 10:25; 18:25) |
03.02.2024 r. | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | Euforia | 3:2 (17:25; 18:25; 25:23; 25:20; 15:13) | |
2 | 9.00 | Zagłębie Volley Team | Contra | Mecz przełożony na 16.03.2024 | |
3 | 10.30 | Riser Volley Team Jaworzno | VolleyFriends | 0:3 (17:25; 23:25; 24:26) | |
4 | 10.30 | Spiżowi Mocni | Eagle Sport Team |
V.O 3:0 (25:0; 25:0; 25:0) Zgodnie z Regulaminem SALS wynik meczu anulowany |
10.02.2024 r. | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Euforia | Progres | 3:0 (25:21; 25:20; 25:23) | |
2 | 9.00 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | Połapani | 3:2 (25:19; 25:17; 20:25; 21:25; 15:13) | |
3 | 10.30 | Połapani | Zagłębie Volley Team | 0:3 (20:25; 13:25; 23:25) | |
4 | 10.30 | Contra | Riser Volley Team Jaworzno | 3:0 (25:15; 25:19; 25:23) |
17.02.2024 r. | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Volley Friends | Spiżowi Mocni | 3:1 (25:21; 25:20; 18:25; 25:21) | |
2 | PAUZUJE | Euforia | |||
3 | 9.00 | Progres | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 3:1 (13:25; 25:17; 25:16; 25:23) | |
4 | 10.30 | Riser Volley Team Jaworzno | Zagłębie Volley Team | 3:2 (25:22; 22:25; 22:25; 27:25; 15:13) |
24.02.2024 r. | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Spiżowi Mocni | Contra | 1:3 (22:25; 15:25; 25:22; 22:25) | |
2 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | PAUZUJE | |||
3 | 9.00 | Euforia | Volley Friends | 1:3 (22:25; 20:25; 25:22; 21:25) | |
4 | 10.30 | Progres | Połapani | 3:2 (19:25; 18:25; 25:21; 28:26; 15;9) |
02.03.2024 r. | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Połapani | Riser Volley Team Jaworzno | 1:3 (17:25; 25:22; 25:27; 18:25) | |
2 | 9.00 | Zagłębie Volley Team | Spiżowi Mocni | 3:2 (25:22; 20:25; 24:26; 25:22; 15:8) | |
3 | 10.30 | Contra | Euforia | 3:1 (25:14; 25:14; 18:25; 25:23) | |
4 | 10.30 | Volley Friends | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | Mecz przełożony na 23.03.2024 |
09.03.2024 r. | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | PAUZUJE | Progres | |||
2 | 9.00 | Spiżowi Mocni | Riser Volley Team Jaworzno | 0:3 (23:25; 20:25; 14:25) | |
3 | 9.00 | Euforia | Zagłębie Volley Team | 0:3 (22:25; 17:25; 21:25) | |
4 | 10.30 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | Contra | 1:3 (18:25; 20:25; 25:21; 23:25) |
16.03.2024 r. | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 10.30 | Progres | Volley Friends | 3:2 (18:25; 26:24; 21:25; 25:20; 15:12) | |
2 | 10.30 | Połapani | Spiżowi Mocni | 1:3 (22:25; 25:21; 22:25; 10:25) | |
3 | 12.00 | Zagłębie Volley Team | Contra | 1:3 (27:25; 22:25; 20:25; 21:25) | |
4 | 12.00 | Riser Volley Team Jaworzno | Euforia | 3:2 (23:25; 19:25; 25:20; 25:23; 15:9) |
23.03.2024 r. | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Zagłębie Volley Team | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 3:0 (25:8; 25:19; 25:23) | |
2 | 9.00 | Contra | Progres | 3:2 (25:12; 20:25; 25:14; 24:26; 15:10) | |
3 | 10.30 | Volley Friends | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 3:0 (25:18; 25:23; 25:21) | |
4 | 10.30 | Euforia | Spiżowi Mocni | 3:2 (25:18; 27:25; 18:25; 21:25; 15;13) |
06.04.2024 r. | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | Riser Volley Team Jaworzno | 1:3 (25:22; 19:25; 21:25; 19:25) | |
2 | 9.00 | Progres | Zagłębie Volley Team | 3:1 (25:17; 25:17; 24:26; 25:22) | |
3 | PAUZUJE | Contra | |||
4 | 10.30 | Volley Friends | Połapani | 3:0 (25:15; 25;18; 25:19) |
13.04.2024 r. | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Połapani | Euforia | 0:3 (14:25; 22:25; 19:25) | |
2 | 9.00 | Spiżowi Mocni | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 3:0 (25:16; 25:23; 25:12) | |
3 | Riser Volley Team Jaworzno | Progres | Mecz przełożony na 20.04.2024 | ||
4 | 10.30 | Contra | Volley Friends | 3:0 (25:16; 25:12; 25:22) |
TERMINARZ - RUNDA MECZÓW PRZEŁOŻONYCH | |||||
20.04.2024 r. Ostatnia kolejka + mecze przełożone | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Riser Volley Team Jaworzno | Progres | 3:0 (25:16; 25:18; 25:14) | |
2 | |||||
3 | |||||
4 |