
Sport i rekreacja

Sezon 2022/2023
Sosnowiecka Amatorska Liga Siatkówki 2022/2023 | ||||||||
Miejsce | Drużyna | M | W | P | BS | MPZ/S | BMP | PKT |
1. | ZVT (Zagłębie Volley Team) | 6 | 6 | 0 | 18:8 | 589:516 | +73 | 12 |
2. | Riser Volley Team Jaworzno | 7 | 5 | 2 | 18:9 | 632:585 | +47 | 12 |
3. | Contra | 6 | 5 | 1 | 16:7 | 541:470 | +71 | 11 |
4. | Spiżowi Mocni | 6 | 5 | 1 | 17:5 | 516:447 | +69 | 11 |
5. | Progres | 7 | 3 | 4 | 12:15 | 586:599 | -13 | 10 |
6. | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 7 | 3 | 4 | 11:16 | 589:619 | -30 | 10 |
7. | SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec | 6 | 3 | 3 | 15:8 | 551:502 | +49 | 9 |
8. | Euforia | 7 | 2 | 5 | 9:16 | 532:590 | -58 | 9 |
9. | Eagle Sport Team | 7 | 1 | 6 | 5:20 | 471:598 | -127 | 8 |
10. | Cyrulicy Plus | 7 | 0 | 7 | 5:21 | 538:618 | -80 | 7 |
TERMINARZ - RUNDA I | |||||
22.10.2022 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Riser Volley Team Jaworzno | vs | Eagle Sport Team | 3:0 (27:25; 25:12; 25:11) |
2 | SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec | vs | Spiżowi Mocni * | Mecz przełożony na 18.02.2023 | |
3 | Contra * | vs | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec |
3:1 (25:13; 25:19; 24:26; 25:23) Mecz rozegrany w dniu 3.12.2022 r. |
|
4 | 9.00 | Zagłębie Volley Team | vs | Progres | 3:1 (22:25; 25:14; 25:22; 25:22) |
29.10.2022 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Euforia | vs | Cyrulicy Plus | 3:0 (25:23; 25:22; 25:23) |
2 | 9.00 | Riser Volley Team Jaworzno | vs | SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec | 3:2 (27:25; 35:37; 18:25; 25:21; 15:12) |
3 | 11.00 | Spiżowi Mocni | vs | Contra | 3:1 (14:25; 25:23; 25:18; 25:15) |
4 | 11.00 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | vs | Zagłębie Volley Team | 0:3 (17:25; 23:25; 16:25) |
05.11.2022 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Progres | vs | Euforia | 3:2 (22:25; 21:25; 25:21; 25:18; 15:12 |
2 | 9.00 | Eagle Sport Team | vs | Cyrulicy Plus | 3:2 (24:26; 25:23; 24:26; 25:14; 15:8) |
3 | 11.00 | SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec | vs | Eagle Sport Team | 3:0 (25:20; 26:24; 25:18) |
4 | 11.00 | Contra | vs | Riser Volley Team Jaworzno | 3:1 (26:24; 25:15; 28:30; 25:22) |
19.11.2022 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Zagłębie Volley Team | vs | Spiżowi Mocni | 3:2 (25:19; 23:25; 17:25; 28:26; 15:12) |
2 | 9.00 | Euforia | vs | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 3:1 (22:25; 25:20; 25:22; 25:23) |
3 | 11.00 | Cyrulicy Plus | vs | Progres | 1:3 (25:19; 18:25; 15;25; 16:25) |
4 | SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec * | vs | Contra |
2:3 (25:20; 19:25; 25:18; 23:25; 14:16) Mecz rozegrany 17.12.2022 r. |
26.11.2022 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Riser Volley Team Jaworzno | vs | Zagłębie Volley Team | 2:3 (25:18; 23:25; 21:25; 25:21; 7:15) |
2 | 9.00 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | vs | Cyrulicy Plus | 3:2 (22:25; 25:21; 25:21; 20:25; 15:13) |
3 | 11.00 | Spiżowi Mocni | vs | Euforia | 3:0 (27:25; 25:19; 25:23) |
4 | 11.00 | Eagle Sport Team | vs | Progress | 0:3 (22:25; 14:25; 19:25) |
03.12.2022 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Contra | vs | Eagle Sport Team |
3:0 (25:15; 25:9; 25:15) Mecz rozegrany awansem w dniu 19.11.2022 r. |
2 | 9.00 | Zagłębie Volley Team | vs | SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec | 3:2 (22:25; 19:25; 25:16; 25:18; 15:10) |
3 | 11.00 | Euforia | vs | Riser Volley Team Jaworzno | 1:3 (20:25; 18:25; 25:18; 20:25) |
4 | 11.00 | Cyrulicy Plus | vs | Spiżowi Mocni | 0:3 (13:25; 23:25; 24:26) |
17.12.2022 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Progres | vs | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 1:3 (31:33; 25:22; 19:25; 14:25) |
2 | 9.00 | Contra | vs | Zagłębie Volley Team * | Mecz przełożony na 18.02.2023 r. |
3 | 11.00 | SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec | vs | Euforia | 3:0 (25:13; 26:24; 25:8) |
4 | 11.00 | Riser Volley Team Jaworzno | vs | Cyrulicy Plus | 3:0 (25:23; 25:23; 25:23) |
14.01.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Spiżowi Mocni | vs | Progres | 3:1 (25:22; 17:25; 25:18; 25:15) |
2 | 9.00 | Eagle Sport Team | vs | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | 1:3 (15:25; 25:23; 24:26; 15:25) |
3 | 11.00 | Zagłębie Volley Team | vs | Eagle Sport Team | 3:1 (25:18; 24:26; 25:14; 25:17) |
4 | 11.00 | Euforia | vs | Contra | 0:3 (18:25; 26:28; 20:25) |
28.01.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Cyrulicy Plus | vs | SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec | 0:3 (25:27; 25:27; 15:25) |
2 | 9.00 | Progres | vs | Riser Volley Team Jaworzno | 0:3 (21:25; 14:25; 22:25) |
3 | 11.00 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | vs | Spiżowi Mocni | 0:3 (14:25; 21:25; 16:25) |
4 | 11.00 | Zagłębie Volley Team | vs | Euforia * | Mecz przełożony na 18.02.2023 r. |
04.02.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Contra | vs | Cyrulicy Plus | |
2 | 9.00 | SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec | vs | Progres | |
3 | 11.00 | Riser Volley Team Jaworzno | vs | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | |
4 | 11.00 | Eagle Sport Team | vs | Spiżowi Mocni |
11.02.2023 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Euforia | vs | Eagle Sport Team | |
2 | 9.00 | Cyrulicy | vs | Zagłębie Volley Team | |
3 | 11.00 | Progres | vs | Contra | |
4 | 11.00 | PWK MKS Koliber Team Sosnowiec | vs | SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec |
TERMINARZ - RUNDA MECZÓW PRZEŁOŻONYCH | |||||
18.02.2023 - Ostatnia kolejka + mecze przełożone | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | Spiżowi Mocni | vs | Riser Volley Team Jaworzno | |
2 | 9.00 | Contra | vs | Zagłębie Volley Team | |
3 | 11.00 | SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec | vs | Spiżowi Mocni | |
4 | 11.00 | Zagłębie Volley Team | vs | Euforia |
RUNDA MECZÓW PRZEŁOŻONYCH | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
TERMINARZ - RUNDA II | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | ||||
2 | 11.00 | ||||
3 | 9.00 | ||||
4 | 11.00 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | ||||
2 | 11.00 | ||||
3 | 9.00 | ||||
4 | 11.00 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | ||||
2 | 11.00 | ||||
3 | 9.00 | ||||
4 | 11.00 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | ||||
2 | 11.00 | ||||
3 | 9.00 | ||||
4 | 11.00 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | ||||
2 | 11.00 | ||||
3 | 9.00 | ||||
4 | 11.00 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | ||||
2 | 11.00 | ||||
3 | 9.00 | ||||
4 | 11.00 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | ||||
2 | 11.00 | ||||
3 | 9.00 | ||||
4 | 11.00 |
TERMINARZ - RUNDA MECZÓW PRZEŁOŻONYCH | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | ||||
2 | 11.00 | ||||
3 | 9.00 | ||||
4 | 11.00 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9.00 | ||||
2 | 11.00 | ||||
3 | 9.00 | ||||
4 | 11.00 |