Sport i rekreacja
Sezon 2024/2025
Sosnowiecka Amatorska Liga Siatkówki 2023/2024 | ||||||||
Miejsce | Drużyna | M | W | P | BS | MP Z/S | BMP | PKT |
1. | Silesia Volley | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 471:441 | +30 | 10 |
2. | Riser Volley Team Jaworzno | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 449:398 | +51 | 9 |
3. | Contra | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 451:420 | +31 | 8 |
4. | VolleyFriends | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 413:387 | +26 | 8 |
5. | Euforia | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 436:427 | +9 | 8 |
6. | Zagłębie Volley Team | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 417:421 | -4 | 7 |
7. | Progres | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 379:401 | -22 | 6 |
8. | Volley Dabor Pack | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 346:390 | -44 | 5 |
9. | PWK MKS Koliber Team | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 238:256 | -18 | 4 |
10. | Wataha Sami Swoi | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 212:301 | -89 | 4 |
TERMINARZ - RUNDA I | |||||
26.10.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Contra | Wataha Sami Swoi | 3:0 (25:18; 25:11; 25:22) | |
2 | Riser Volley Team Jaworzno | Silesia Volley | 1:3 (23:25; 26:24; 22:25; 17:25) | ||
3 | 11:00 | Zagłębie Volley Team | Volley Dabor Pack | 3:1 (25:20; 22:25; 25:16; 25:21) | |
4 | 11:00 | Euforia | PWK MKS Koliber Team | 3:1 (25:16; 25:20; 21:25; 25:18) |
9.11.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | Volley Friends | Progres | 3:0 (25:14; 25:23; 25:16) | ||
2 | 9:00 | Contra | Riser Volley Team Jaworzno | 2:3 (26:24; 22:25; 25:21; 19:25; 14:16) | |
3 | 9:00 | Silesia Volley | Zagłębie Volley Team | 3:1 (25:19; 21:25; 25:15; 25:22) | |
4 | 11:00 | Volley Dabor Pack | Euforia | 1:3 (19:25; 25:20; 20:25; 19:25) |
16.11.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 8:00 | PWK MKS Koliber Team | Volley Friends | 1:3 (19:25; 25:22; 15:25; 25:27) | |
2 | 8:00 | Wataha Sami Swoi | Progres | 0:3 (16:25; 20:25; 8:25) | |
3 | 10:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Wataha Sami Swoi | 3:0 (25:18; 25:17; 25:19) | |
4 | 10:00 | Zagłębie Volley Team | Contra | 2:3 (23:25; 25:23; 25:16: 13:25; 13:15) |
23.11.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Euforia | Silesia Volley | 0:3 (23:25; 18:25; 23:25) | |
2 | 9:00 | Volley Frends | Volley Dabor Pack | 3:0 (25:21; 25:16; 38:36) | |
3 | 11:00 | Progres | PWK MKS Koliber Team | 0:3 (20:25; 19:25; 22:25) | |
4 | 11:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Zagłebie Volley Team | 3:0 (25:20; 26:24; 25:20) |
8.12.2024 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 8:00 | Contra | Euforia | 2:3 (20:25; 17:25; 25:21; 25:20; 15:4) | |
2 | 8:00 | Volley Dabor Pack | Progres | 3:2 (21:25; 26:24; 20:25; 25:22; 16:14) | |
3 | 10:00 | Silesia Volley | Volley Friends | 3:1 (25:23; 24:26; 27:25; 26:24) | |
4 | 10:00 | Wataha Sami Swoi | PWK MKS Koliber Team |
MECZ PRZEŁOZONY NA 9.01.2025 |
15.12.2024 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Zagłębie Volley | Wataha Sami Swoi | 3:0 (25:21; 26:24; 25:18) | |
2 | 9:00 | Euforia | Riser Volley Team Jaworzno | 1:3 (24:26; 25:23; 14:25; 12:25) | |
3 | 11:00 | Volley Friends | Contra | 0:3 (21:25; 18:25; 14:25) | |
4 | 11:00 | Progres | Silesia Volley | 1:3 (25:22; 16:25; 25:27; 14:25) |
5.01.2025 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | PWK MKS Koliber Team | Volley Dabor Pack | ||
2 | 9:00 | Zagłębie Volley Team | Euforia | ||
3 | 11:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Volley Friends | ||
4 | 11:00 | Contra | Progres |
11.01.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Silesia Volley | PWK MKS Koliber Team | ||
2 | 9:00 | Wataha Sami Swoi | Volley Dabor Pack | ||
3 | 11:00 | Euforia | Wataha Sami Swoi | ||
4 | 11:00 | Volley Friends | Zagłębie Volley Team |
18.01.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Progres | Riser Volley Team Jaworzno | ||
2 | 9:00 | PWK MKS Koliber Team | Contra | ||
3 | 11:00 | Volley Dabor Pack | Silesia Volley | ||
4 | 11:00 | Euforia | Volley Friends |
26.01.2025 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Wataha Sami Swoi | Silesia Volley | ||
2 | 9:00 | Contra | Volley Dabor Pack | ||
3 | 11:00 | Riser Volley Team Jaworzno | PWK MKS Koliber Team | ||
4 | 11:00 | Zagłębie Volley Team | Progres |
01.02.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Volley Friends | Wataha Sami Swoi | ||
2 | 9:00 | Progres | Euforia | ||
3 | 11:00 | PWK MKS Koliber Team | Zagłębie Volley Team | ||
4 | 11:00 | Volley Dabor Pack | Riser Volley Team Jaworzno | ||
5 | 13:00 | Silesia Volley | Contra |
TERMINARZ - RUNDA MECZÓW PRZEŁOŻONYCH | |||||
9.01.2025 (niedziela) - Ostatnia kolejka + mecze przełożone | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
TERMINARZ - RUNDA II | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
TERMINARZ - RUNDA MECZÓW PRZEŁOŻONYCH | |||||
Ostatnia kolejka + mecze przełożone | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |