Sport i rekreacja
Sezon 2024/2025
Sosnowiecka Amatorska Liga Siatkówki 2023/2024 | ||||||||
Miejsce | Drużyna | M | W | P | BS | MP Z/S | BMP | PKT |
1. | Contra | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 285:261 | +24 | 5 |
2. | Riser Volley Team Jaworzno | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 274:259 | +15 | 5 |
3. | VolleyFriends | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 174:137 | +37 | 4 |
4. | Euforia | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 191:162 | +29 | 4 |
5. | Silesia Volley | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 195:169 | +26 | 4 |
6. | Zagłębie Volley Team | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 277:282 | -5 | 4 |
7. | Progres | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 128:119 | +9 | 3 |
8. | Wataha Sami Swoi | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 149:225 | -76 | 3 |
9. | Volley Dabor Pack | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 165:192 | -27 | 2 |
10. | PWK MKS Koliber Team | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 163:195 | -32 | 2 |
TERMINARZ - RUNDA I | |||||
26.10.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Contra | Wataha Sami Swoi | 3:0 (25:18; 25:11; 25:22) | |
2 | Riser Volley Team Jaworzno | Silesia Volley | 1:3 (23:25; 26:24; 22:25; 17:25) | ||
3 | 11:00 | Zagłębie Volley Team | Volley Dabor Pack | 3:1 (25:20; 22:25; 25:16; 25:21) | |
4 | 11:00 | Euforia | PWK MKS Koliber Team | 3:1 (25:16; 25:20; 21:25; 25:18) |
9.11.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | Volley Friends | Progres | 3:0 (25:14; 25:23; 25:16) | ||
2 | 9:00 | Contra | Riser Volley Team Jaworzno | 2:3 (26:24; 22:25; 25:21; 19:25; 14:16) | |
3 | 9:00 | Silesia Volley | Zagłębie Volley Team | 3:1 (25:19; 21:25; 25:15; 25:22) | |
4 | 11:00 | Volley Dabor Pack | Euforia | 1:3 (19:25; 25:20; 20:25; 19:25) |
16.11.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 8:00 | PWK MKS Koliber Team | Volley Friends | 1:3 (19:25; 25:22; 15:25; 25:27) | |
2 | 8:00 | Wataha Sami Swoi | Progres | 0:3 (16:25; 20:25; 8:25) | |
3 | 10:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Wataha Sami Swoi | 3:0 (25:18; 25:17; 25:19) | |
4 | 10:00 | Zagłębie Volley Team | Contra | 2:3 (23:25; 25:23; 25:16: 13:25; 13:15) |
23.11.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Euforia | Silesia Volley | ||
2 | 9:00 | Volley Frends | Volley Dabor Pack | ||
3 | 11:00 | Progres | PWK MKS Koliber Team | ||
4 | 11:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Zagłebie Volley Team |
8.12.2024 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 8:00 | Contra | Euforia | ||
2 | 8:00 | Volley Dabor Pack | Progres | ||
3 | 10:00 | Silesia Volley | Volley Friends | ||
4 | 10:00 | Wataha Sami Swoi | PWK MKS Koliber Team |
15.12.2024 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Zagłębie Volley | Wataha Sami Swoi | ||
2 | 9:00 | Euforia | Riser Volley Team Jaworzno | ||
3 | 11:00 | Volley Friends | Contra | ||
4 | 11:00 | Progres | Silesia Volley |
5.01.2025 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | PWK MKS Koliber Team | Volley Dabor Pack | ||
2 | 9:00 | Zagłębie Volley Team | Euforia | ||
3 | 11:00 | Riser Volley Team Jaworzno | Volley Friends | ||
4 | 11:00 | Contra | Progres |
11.01.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Silesia Volley | PWK MKS Koliber Team | ||
2 | 9:00 | Wataha Sami Swoi | Volley Dabor Pack | ||
3 | 11:00 | Euforia | Wataha Sami Swoi | ||
4 | 11:00 | Volley Friends | Zagłębie Volley Team |
18.01.2025 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Progres | Riser Volley Team Jaworzno | ||
2 | 9:00 | PWK MKS Koliber Team | Contra | ||
3 | 11:00 | Volley Dabor Pack | Silesia Volley | ||
4 | 11:00 | Euforia | Volley Friends |
26.01.2025 (niedziela) | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Wataha Sami Swoi | Silesia Volley | ||
2 | 9:00 | Contra | Volley Dabor Pack | ||
3 | 11:00 | Riser Volley Team Jaworzno | PWK MKS Koliber Team | ||
4 | 11:00 | Zagłębie Volley Team | Progres |
01.02.2024 | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | 9:00 | Volley Friends | Wataha Sami Swoi | ||
2 | 9:00 | Progres | Euforia | ||
3 | 11:00 | PWK MKS Koliber Team | Zagłębie Volley Team | ||
4 | 11:00 | Volley Dabor Pack | Riser Volley Team Jaworzno | ||
5 | 13:00 | Silesia Volley | Contra |
TERMINARZ - RUNDA MECZÓW PRZEŁOŻONYCH | |||||
9.01.2025 (niedziela) - Ostatnia kolejka + mecze przełożone | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
TERMINARZ - RUNDA II | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
TERMINARZ - RUNDA MECZÓW PRZEŁOŻONYCH | |||||
Ostatnia kolejka + mecze przełożone | |||||
Nr. | godzina | Gospodarze | vs | Goście | Sety |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |